Product Details:
Material | Polyester |
Brand | Zwart |
Bag Capacity | 20 Ltr |
Number Of Compartments | 1 Compartments |
Closure Type | Zipper |
No of Pockets | 1 Front pocket |
Dimension's | 45x29x13 (LxWxH) in cm |
Model Number | Punext-Black |
Product Details:
Material | Water Resistance Fabric |
Brand | Zwart |
Bag Capacity | 22 Ltr |
Number Of Compartments | 1 Compartments |
Closure Type | Zipper |
Dimension | 44x32x14 (LxWxH) in cm |
Model Number | Z-M-Lite |
No of Pockets | 1 Front pocket |
Product Details:
Material | Poylester |
Brand | Zwart |
Capacity | 32 Ltr |
Design/Pattern | Plain |
Number Of Compartments | 1 Compartments |
No of Pockets | 1 Front pocket |
Closure Type | Zipper |
Dimension's | 44x32x14 (LxWxH) in cm |
Model Number | Z-Lite |
Product Details:
Material | Polyester |
Brand | Zwart |
Bag Capacity | 30 Ltr |
Number Of Compartments | 2 Compartments |
Closure Type | Zipper |
Dimension | 47x32x22.5 (LxWxH) in cm |
No of Pocket | 1 Front pockets |
Model Number | Gamma |
Product Details:
Brand | Zwart |
Bag Capacity | 26 Ltr |
Number Of Compartments | 2 Compartments |
Closure Type | Zipper |
Dimension | 47x32x17 (LxWxH) in cm |
No of Pocket | 1 Front pocket |
Model Number | Juby-Ck-Blk |
Product Details:
Color | Black |
Material | Poylester Water Resistance Fabric |
Brand | Zwart |
Bag Capacity | 26 Ltr |
Number Of Compartments | 2 Compartments |
Closure Type | Zipper |
Dimension | 47x32x17 (LxWxH) in cm |
No of Pocket | 1 Front pocket |
Model Number | Juby-9256-Blk |
Product Details:
Color | Grey checks |
Material | Polyester |
Brand | zwart |
Bag Capacity | 21 L |
Number Of Compartments | 02 |
Bag Style | CHECKSSANG-GREY |
Closure Type | zipper |
Compatible Laptop Size | 15.2 |
Country of Origin | Made in India |
4.8/5
Reviewed by 11 Users
Most Relevant Reviews